
GPS трекер Bitrek BI 530R TREK v3 NEW!
3 400 ₴
- Готово к отправке
- Код: bi530rv3
+380 (99) 505-21-12
Vodafone- +380 (67) 624-14-00Kyivstar
- +380 (44) 578-04-44Міський
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Вбудовані GPS/GSM антени; 1-Wire; RS485, SIM:1, D_low:1, AIN:2, DOUT:2, АКБ:130 mAh,
BLE 4.0. Зовнішня GPS антена (опціонально); Оновлене ПЗ для керування.
GPS трекер Bitrek BI 530R RS-485
| Диапазон напряжений дискретных выходов | От 0В до 40В |
| Тип питания | Постоянное |
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Тип навигационной системы | GPS или Glonass/GPS, LBS |
| Цифровые интерфейсы | RS 485 |
| Акселерометр | + |
| Максимальный ток дискретных выходов | 0,5 А |
| SIM-карты | 1 |
| Тип дискретных выходов | Открытый коллектор |
| Количество дискретных входов с активным «0» | 1 |
| Количество дискретных входов с активной «1» | 2 |
| Аналоговые входы | 2 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Напряжение питания | От 6В до 36В |
| Диапазон напряжения аналоговых входов | От 0В до 27В |
| Типовой потребляемый ток (12В) | 40 мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2 МБ (или 50 000 записей) |
| Внутренний аккумулятор | 130 mAh |
| Рабочая температура | От -30°С до +80°С |
| Габариты | 77х96х14 мм |
| Масса | 75 гр |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |
| Материал корпуса | Пластик ABS UL94 V0 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | (80±15)% |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bitrek |
| Страна производитель | Украина |
| Тип GPS-приемника | GPS-трекер |
| Питание | |
| Питание | Специальный аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: 3 400 ₴





