IP-Камера дротова Ajax BulletCam, 8мп, 4мм, Poe, True WDR, IP 65, ІЧ 35м, аудіо, кут огляду 75°до 85°,
6 990 ₴
- В наявності
- Код: 000039301
- +380 (67) 624-14-00Kyivstar
- +380 (44) 578-04-44Міський
BulletCam - це IP-камера з інтелектуальним інфрачервоним підсвічуванням і функцією розпізнавання об'єктів у системі Ajax. Користувачі можуть переглядати відео як у реальному часі, так і в архіві з використанням застосунків Ajax. Для збереження даних необхідно встановити карту microSD або під'єднати камеру до NVR із жорстким диском.
BulletCam підключається до мережі через Ethernet-кабель. Для додавання камери в систему Ajax потрібен хаб.
Ця IP-камера оснащена функцією розпізнавання об'єктів з використанням штучного інтелекту. Алгоритми пристрою можуть розрізняти рухомі об'єкти, такі як людина, тварина або транспортний засіб.
Інтелектуальне інфрачервоне підсвічування дає змогу отримувати якісне зображення в умовах недостатнього освітлення. Камера автоматично регулює інтенсивність підсвічування в реальному часі, запобігаючи переекспонуванню, що забезпечує чіткість навіть за недостатнього освітлення.
BulletCam підтримує встановлення карти microSD до 256 ГБ (не входить до комплекту). Також камера може працювати без накопичувача пам'яті або через NVR.
Функціональність BulletCam включає:
Перегляд відео в реальному часі з можливістю збільшення масштабу.
Перегляд відео в архіві з навігацією за хронологією і календарем.
Налаштування зони виявлення руху і рівня чутливості.
Перегляд відеостіни із зображенням з усіх під'єднаних камер.
Створення сценаріїв відеоспостереження для отримання коротких відеозаписів у разі спрацьовування датчика охорони.
Камери можуть використовуватися для верифікації тривог у системі Ajax, а JetSparrow забезпечує безпечне та миттєве передавання даних. Під час вибору місця встановлення слід враховувати кут огляду та уникати перешкод перед камерою.
Бренд | Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | BulletCam (8 Мп/4 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип камери | IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лінійка Ajax | Baseline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумісність | Hub, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологія передачі відео | IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор | Циліндрична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип підключення | Дротовий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роздільна здатність камери (Мп) | 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна роздільна здатність | 8 Мп ( BulletCam - це IP-камера з інтелектуальним інфрачервоним підсвічуванням і функцією розпізнавання об'єктів у системі Ajax. Користувачі можуть переглядати відео як у реальному часі, так і в архіві з використанням застосунків Ajax. Для збереження даних необхідно встановити карту microSD або під'єднати камеру до NVR із жорстким диском. BulletCam підключається до мережі через Ethernet-кабель. Для додавання камери в систему Ajax потрібен хаб. Ця IP-камера оснащена функцією розпізнавання об'єктів з використанням штучного інтелекту. Алгоритми пристрою можуть розрізняти рухомі об'єкти, такі як людина, тварина або транспортний засіб. Інтелектуальне інфрачервоне підсвічування дає змогу отримувати якісне зображення в умовах недостатнього освітлення. Камера автоматично регулює інтенсивність підсвічування в реальному часі, запобігаючи переекспонуванню, що забезпечує чіткість навіть за недостатнього освітлення. BulletCam підтримує встановлення карти microSD до 256 ГБ (не входить до комплекту). Також камера може працювати без накопичувача пам'яті або через NVR. Функціональність BulletCam включає: Перегляд відео в реальному часі з можливістю збільшення масштабу.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип матриці | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип об'єктива | Фіксований | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусна відстань | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду по горизонталі | від 75° до 85° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кут огляду по вертикалі | від 75° до 85° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип підсвітки | Інфрачервона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність підсвічування | від 30 до 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальність підсвічування (Max) | 35 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптивна підсвітка | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діафрагма | Фіксована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадрів | 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот для SD карти пам'яті | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип та обсяг карти | microSD до 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат стиснення відео | Н.264, H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист відео | JetSparrow - швидкий і зашифрований одноранговий відеопротокол, розроблений Ajax Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вбудований мікрофон | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат стиснення аудіо | G222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підтримка Wi-Fi | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE (живлення через Ethernet) | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE стандарт | IEEE 802.3at/ PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мережеві інтерфейси | Ethernet 100 Мбіт/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт функції | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-функції | Детекція людини, Детекція тварини, Розпізнавання транспортного засобу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступінь захисту, вандалозахисту | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча вологість | Не більше 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча напруга | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Споживання | 12 ± 20%?, 1 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріал корпусу | Метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | TBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 199 × 76 × 76 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір | Білий |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Ajax |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 6 990 ₴