
GPS трекер Bitrek BI 530R TREK v3 NEW!
3 184 ₴
- Готово до відправки
- Код: bi530rv3
+380 (99) 505-21-12
Vodafone- +380 (67) 624-14-00Kyivstar
- +380 (44) 578-04-44Міський
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Вбудовані GPS/GSM антени; 1-Wire; RS485, SIM:1, D_low:1, AIN:2, DOUT:2, АКБ:130 mAh,
BLE 4.0. Зовнішня GPS антена (опціонально); Оновлене ПЗ для керування.
GPS трекер Bitrek BI 530R RS-485
Діапазон напружень дискретних виходів | Від 0 В до 40 В |
Тип живлення | Постійне |
Стандарт передавання даних | GSM 900/1800 |
Канали зв'язку | GPRS, SMS |
Клас GPRS | 10 |
GPS і GSM антени | Внутрішні |
Тип навігаційної системи | GPS або Glonass/GPS, LBS |
Цифрові інтерфейси | RS 485 |
Акселерометр | + |
Максимальний струм дискретних виходів | 0,5 А |
SIM-картки | 1 |
Тип дискретних виходів | Відкритий колектор |
Кількість дискретних входів з активним «0» | 1 |
Кількість дискретних входів з активною «1» | 2 |
Аналогові входи | 2 |
Кількість дискретних виходів | 2 |
Напруга живлення | Від 6 В до 36 В |
Діапазон напруги аналогових входів | Від 0 В до 27 В |
Стандартний споживаний струм (12 В) | 40 мА |
Обсяг енергонезалежної пам'яті | 2 МБ (або 50 000 записів) |
Внутрішній акумулятор | 130 mAh |
Робоча температура | Від -30 °C до +80 °C |
Габарити | 77х96х14 мм |
Маса | 75 гр |
Клас захисту корпусу | IP 54 |
Матеріал корпусу | Пластик ABS UL94 V0 |
Відносна вологість навколишнього повітря | (80±15)% |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Bitrek |
Країна виробник | Україна |
Тип GPS-приймача | GPS-трекер |
Харчування | |
Живлення | Спеціальний акумулятор |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 184 ₴